TPR100 — мощная и универсальная буровая установка, обеспечивающая полное гидравлическое управление при работе на поверхности. Установка использует двигатель внутреннего сгорания и может вращаться на 360°, а также обеспечивает управление соединительными и разъединительными тягами и кондиционером из кабины.
TPR100 идеально подходит для средних карьеров и открытых горных работ благодаря эффективному и надежному перфоратору Sandvik LD100 и системе управления бурением, а также качественной конструкции с защитой от заклинивания и механическому устройству смены штанг. Эта комбинация обеспечивает максимальную производительность и точность.
Общие сведенияКлючевые характеристики | |
Диаметр отверстия | 76-102 мм |
Оптимальный диаметр отверстия | 89 мм |
Буровая установка и мощность | HL650; 18кВт |
Система управления | Система измерения нагрузки THC700 |
Мощность двигателя | 154кВт@2200 об/мин |
Габаритные размеры | 9585 мм*3005 мм*3440 мм |
Общий вес | 14260 кг |
Температура окружающей среды | -10/ +45 |
Установка сверления отверстий | |
Тип стрелы | Одинарная прямая стрела |
Вылет стрелы (макс.) | 4000 мм |
Угол подъема стрелы | -10/+45° |
Ходовая балка | Сделана из стали |
Тип подачи | Цепная подача |
Макс. крутящий момент | 1355 Нм |
Катушка для труб | Стандартная |
Количество буровых штанг | 6+1 (стандарт) |
Стандартная буровая штанга | Быстросменная буровая штанга T45 |
Дополнительная буровая штанга | Быстросменная буровая штанга T51 |
Макс. длина первого стержня | 4250 мм |
Стандартная длина стержня | 3660 мм |
Длина питающей балки | 6700 мм |
Компенсация ходовой балки | 1200 мм |
Движение бурильной колонны | 4400 мм |
Сила толкания и тяги | 20 кН |
Макс. скорость подачи | 0.8 м/с |
Высота забуривания | 1.2 м |
Угол колебания подающей балки | -30°/+95° |
Горизонтально-направленное бурение | Да |
Подвижный пылесборник | Стандартный |
Каретка | |
Тип каретки | Вращение на 360° |
Макс. скорость перемещения | 3,5 км/ч |
Тип грунтозацепа башмака гусеницы | Одностержневой |
Преодолеваемый подъем | 30° |
Рабочие фары | 4 передние, 2 задние |
Блок питания | |
Выбросы двигателя | Stage III |
Марка двигателя | Cummins QSB5.9 |
Мощность двигателя | 154кВт@2200 об/мин |
Марка компрессора | Gardner Denver (Финляндия) |
Модель компрессора | Enduro 12 |
Давление воздуха | 7 бар |
Объем воздуха | 6 м3/мин |
Пылесборник | |
Емкость | 23 м3/мин |
Площадь фильтрации | 10.4 м2 |