Гидравлическая буровая установка с верхним ударником KL510 предназначена для разработки карьеров и добычи полезных ископаемых. Она оснащена стандартной буровой штангой диаметром 45/38 мм. Станок способен осуществлять вертикальное, наклонное и горизонтальное бурение взрывных скважин диаметром от 64 до 115 миллиметров. Отличительной особенностью установки является ее универсальность, она имеет широкий спектр применения, включая земляные работы, резку, прокладку трубопроводов, бурение шурфов под опоры и бурение на открытых горных разработках.
Особенности
Буровая установка KL510 оснащена гидравлическим перфоратором мощностью 24 кВт европейского производства. Благодаря мощному вращающему моменту, силе удара, функции промывки скважины и продвинутой системе управления, установка способна осуществлять эффективное бурение самых сложных горных пород.
Буровая установка оснащена эффективным и экономичным винтовым воздушным компрессором.
Технические характеристикиГабаритные размера и общая масса установки | |
Габаритные размеры станка при транспортировке (Д×Ш×В) | 10500*2450*3200мм |
Общая масса | 16500кг |
Буровая стрела и шасси | |
Дорожный просвет | 430мм |
Угол выравнивания ходовой части | 10° вверх,10° вниз |
Скорость движения | 0-3.5км/ч |
Преодолеваемый подъем | 30° |
Сила тяги | 120кН |
Гидравлический молот | |
Модель | HC95LQ |
Сила удара | 24кВт |
Ударная нагрузка | 180-200бар |
Частота | 48-57Гц |
Крутящий момент | 955 Н·м |
Макс. давление при вращении | 210 бар |
Макс. скорость вращения | 150 об/мин |
Смазка хвостовика бура | Пневматический/масляный/электрический смазочный насос |
Расход смазочного масла | 15 капель/мин |
Диаметр бурения | 64-115мм |
Буровая стрела, аппарель и система замены буровых штанг | |
Угол подъема буровой стрелы | 94° |
Угол поворота буровой стрелы в продольной плоскости | -18°/50° |
Угол подъема буровой стрелы в сложенном виде | 120° |
Угол поворота аппарели в продольной плоскости | -93°/20°;-20°/94° |
Угол наклона аппарели в поперечной плоскости | 120° |
Наращивание аппарели | 1353мм |
Расстояние выдвижения | 4150мм |
Макс. сила подачи | 19кН |
Способ подачи | Двигатель – роликовая цепь |
Глубина эффективного бурения | 25м |
Количество буровых штанг | 6+1 |
Тип буровой штанги | T45X3660/T38X3660 |
Смазка резьбы буровых штанг | Пневматический масляный насос |
Силовая установка | |
Двигатель | cummins QSC8.3-C240-30 |
Количество цилиндров | 6 |
Номинальная мощность | 179кВт/2200об/мин |
Тип трансмиссии | Коробка передач |
Гидравлический насос | Поршневой насос переменной производительности ×2 + шестерёночный насос ×2 |
Винтовой компрессор | Zhejiang Kaishan |
Производительность компрессора | 8.5м³/мин |
Рабочее давление компрессора | 10бар |
Емкость бака | 340л |
Система управления | |
Вождение | Гидравлическое управление |
Движение буровой стрелы | Гидравлическое прямое управление |
Бурение | Электрическое / гидравлическое управление |
Переключение скоростей | Бесступенчатое |
Контроль бурения | Система контроля ударной нагрузки |
Противозаклинивающая система | Гидравлическая / электрическая |
Напряжение | 24В, DC постоянный ток |
Гидравлическая система | |
Вождение, бурение | Датчик нагрузки |
Точность фильтрации | 10мкм |
Мощность охлаждения | Температура воздуха: +50° |
Емкость бака гидравлической системы | 250л |
Пылеуловитель | |
Производительность и мощность пылеуловителя | 20м3/мин; 1000мм H2O |
Число и материал фильтрующих элементов | 8/фибра |
Площадь фильтрации | 7 м2 |
Мощность гидравлического двигателя | 7.5кВт |
Кабина оператора | |
Безопасность | Система защиты против опрокидывания и падения груза (ROPS & FOPS) |
Уровень шума внутри кабины | ниже 85дБ (A) |
Функции системы управления | Бурение, вождение, движения стрелы, замена буровых штанг |
Кресло | Регулирующееся |
Кондиционер | Охлаждение и обогрев |
Дополнительное оборудование | Радио+MP3 проигрыватель |