Модернизированное поколение установок с погружным пневмоударником, разработанное с учетом актуальных экологических норм. Модели оснащены четырехцилиндровыми дизельными двигателями Yuchai, соответствующими стандартам выбросов для внедорожной техники.
Особенности| Модель | ||
| Вес | 4150 кг | 4350 кг |
| Габариты | 5500×2250×2350 мм | 5600×2450×2350 мм |
| Твердость бурения | f=6-20 | |
| Диаметр бурения | Ø90-130 мм | |
| Экономическая глубина бурения | 25 м | |
| Скорость вращения | 0-140 об/мин | |
| Макс. крутящий момент | 2000 Н·м | |
| Усилие подачи | 25 кН | |
| Механизм подачи | Гидроцилиндр + пластинчатая цепь | |
| Длина подачи | 3780 мм | |
| Скорость передвижения | 0-2,5 км/ч | |
| Проходимость по склону | ≤30° | |
| Клиренс | 280 мм | |
| Угол наклона подающей балки | Вниз 135°, вверх 50°, всего 185° | |
| Угол поворота каретки | Влево 100°, вправо 45°, всего 145° | |
| Угол наклона стрелы | Вниз 50°, вверх 25°, всего 75° | |
| Угол поворота стрелы | Влево 44°, вправо 45°, всего 89° | |
| Угол выравнивания | ±10° | |
| Компенсационная длина | 900 мм | |
| Двигатель | Yuchai YC4DK80-T302 (58 кВт / 2200 об/мин) | |
| Буровой молот | 3", 4" | |
| Буровая штанга | Ø64×3 м/Ø76×3 м | |
| Расход воздуха | 10-17м3/мин | |
| Макс. высота горизонтального бурения | 2750 мм | |
| Мин. высота горизонтального бурения | 350 мм | |
| Пылеуловитель | Стандартная конфигурация: QZA-90 (8 фильтрующих элементов) | |
| Альтернативная конфигурация: QZA-120 (12 фильтрующих элементов) | ||
Примечание: Для скважин диаметром более 90 мм требуется установка усиленной системы пылеудаления.